Textilní sila
Textilní zásobníky slouží ke skladování krmných směsí, obilovin a dalších zrnitých nebo práškových materiálů. Skladovací prostor je vytvořen z kvalitní textilní tkaniny TREVIRA, vyznačující se vysokou odolností a dlouhou životností. Nosnou konstrukci tvoří montovaná ocelová kostra v natíraném nebo pozinkovaném provedení.
Zásobníky STR se zesílenou konstrukcí


m3 | t | A | D-F | B | C | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR 02 | 2 | 1,2 | 2390 | 1280 | 900 | 200 | 2300 |
STR 04 | 4 | 2,4 | 3280 | 1580 | 900 | 200 | 2600 |
STR 06 | 6 | 3,6 | 3340 | 1900 | 900 | 200 | 3000 |
STR 08 | 8 | 4,8 | 3672 | 2100 | 900 | 250 | 3000 |
STR 10 | 10 | 6,0 | 3730 | 2300 | 900 | 250 | 3300 |
STR 12 | 12 | 7,2 | 4185 | 2320 | 900 | 250 | 3300 |
STR 15 | 15 | 9,0 | 4275 | 2620 | 900 | 300 | 3600 |
STR 17 | 17 | 10,2 | 4675 | 2660 | 900 | 300 | 3600 |
STR 25 | 25 | 15 | 5215 | 2960 | 900 | 350 | 4000 |
STR 30 | 30 | 18 | 5855 | 3000 | 900 | 350 | 4000 |
Zásobníky SIT s odlehčenou konstrukcí


m3 | t | A | D-F | B | C | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT 02 | 2 | 1,2 | 2670 | 1280 | 900 | 200 | 2300 |
SIT 04 | 4 | 2,4 | 3580 | 1600 | 900 | 200 | 2600 |
SIT 06 | 6 | 3,6 | 3690 | 1920 | 900 | 200 | 3000 |
SIT 08 | 8 | 4,8 | 4040 | 2120 | 900 | 250 | 3000 |
SIT 10 | 10 | 6,0 | 4100 | 2320 | 900 | 250 | 3300 |
SIT 12 | 12 | 7,2 | 4560 | 2360 | 900 | 250 | 3300 |
SIT 15 | 15 | 9,0 | 4700 | 2660 | 900 | 300 | 3600 |
SIT 17 | 17 | 10,2 | 5100 | 2660 | 900 | 300 | 3600 |
Zásobníky mohou být doplněny dle přání zákazníka o pneumatické plnění a různé typy výpadů a uzávěrů.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.